>td >12/01/1984>td >13/01/1984>td >26/01/1984>td >02/03/1984>td >30/03/1984>td >13/04/1984>td >26/05/1984>td >17/06/1984>td >16/07/1984>td >20/10/1984>td >30/11/1984
SLAYER TOUR DATES | ||||
SHOW NO MERCY TOUR (1984) | ||||
| 02/01/1984 | U.S.A. | Berkeley, CA | Keystone | |
| 10/01/1984 | U.S.A. | Oakland, CA | Real Rock Club | |
| 11/01/1984 | U.S.A. | Philadelphia, PA | ||
| U.S.A. | Sacramento, CA | |||
| U.S.A. | West Hollywood, CA | Troubadour | ||
| 21/01/1984 | U.S.A. | Los Angeles, CA | ||
| U.S.A. | Hollywood, CA | |||
| 27/01/1984 | U.S.A. | Berkeley, CA | Keystone | |
| 28/01/1984 | U.S.A. | Berkeley, CA | Ruthie's Inn | |
| 30/01/1984 | U.S.A. | San Francisco, CA | Wolgang's | |
| 12/02/1984 | U.S.A. | Costa Mesa, CA | ||
| U.S.A. | Los Angeles, CA | Madame Wong | ||
| 17/03/1984 | U.S.A. | Berkeley, CA | Ruthie's Inn | |
| 19/03/1984 | U.S.A. | Palo Alto, CA | Keystone | |
| 25/03/1984 | U.S.A. | Los Angeles, CA | URWA Hall | |
| 28/03/1984 | U.S.A. | Los Angeles, CA | ||
| U.S.A. | Los Angeles, CA | El Caribe Inn | ||
| 10/04/1984 | U.S.A. | Los Angeles, CA | Filthy McNasty's | |
| 12/04/1984 | U.S.A. | San Francisco, CA | ||
| U.S.A. | Culver City, CA | Culver Vets Hall | ||
| 23/04/1984 | U.S.A. | Anaheim, CA | Woodstock | |
| 24/04/1984 | U.S.A. | West Hollywood, CA | Troubadour | |
| 23/05/1984 | U.S.A. | Berkeley, CA | Keystone | |
| 24/05/1984 | U.S.A. | San Francisco, CA | ||
| U.S.A. | Berkeley, CA | Ruthie's Inn | ||
| 13/06/1984 | U.S.A. | San Francisco, CA | ||
| U.S.A. | Los Angeles, CA | |||
| 21/06/1984 | U.S.A. | Reseda, CA | Country Club | |
| 23/06/1984 | U.S.A. | Berkeley, CA | Ruthie's Inn | |
| 28/06/1984 | U.S.A. | Olympia, WA | Tropicana | |
| 29/06/1984 | U.S.A. | Seattle, WA | Mountaineers Club | |
| 30/06/1984 | U.S.A. | Portland, OR | Rock Place | |
| 13/07/1984 | U.S.A. | San Francisco, WA | ||
| U.S.A. | Monterey, CA | Old Monterey Music Hall | ||
| 19/08/1984 | U.S.A. | Berkeley, CA | Eastern Front Festival - Aquatic Park | |
| 01/09/1984 | U.S.A. | Reseda, CA | Country Club | |
| 12/10/1984 | U.S.A. | Pismo Beach, CA | Central Coast Theater | |
| 14/10/1984 | U.S.A. | Bakersfield, CA | Vidal's | |
| 15/10/1984 | U.S.A. | Palo Alto, CA | Keystone | |
| 16/10/1984 | U.S.A. | San Francisco, CA | ||
| Canada | Winnipeg, MB | Wellington's | ||
| 22/10/1984 | Canada | Winnipeg, MB | Wellington's | |
| 23/10/1984 | Canada | Winnipeg, MB | Wellington's | |
| 24/10/1984 | Canada | Winnipeg, MB | Wellington's | |
| 27/10/1984 | Canada | Toronto, ON | Larry's Hideaway | |
| 29/10/1984 | Canada | Montreal, QC | Le Spectrum | |
| 31/10/1984 | U.S.A. | Valley Stream, NY | Rio Theater | |
| 01/11/1984 | U.S.A. | Philadelphia, PA | Empire Rock Club | |
| 09/11/1984 | U.S.A. | Baltimore, MD | New Loft | |
| 10/11/1984 | U.S.A. | Brooklyn, NY | L'Amour | |
| 14/11/1984 | U.S.A. | Albany, NY | NYC Cafe II | |
| 17/11/1984 | U.S.A. | Cleveland, OH | Cheeters Nite Club | |
| 19/11/1984 | U.S.A. | Detroit, MI | Blondies | |
| 20/11/1984 | U.S.A. | Flint, MI | Ukranian Hall | |
| 21/11/1984 | U.S.A. | Chicago, IL | Caberet Metro | |
| 27/11/1984 | U.S.A. | St. Louis, MO | Fox Theater | |
| 29/11/1984 | U.S.A. | Austin, TX | ||
| U.S.A. | San Antonio, TX | Villa Fontana | ||
| 02/12/1984 | U.S.A. | Houston, TX | Phoenix Ballroom | |
| 13/12/1984 | U.S.A. | San Francisco, CA | ||
| 28/12/1984 | U.S.A. | Brooklyn, NY | L'Amour | |
| 29/12/1984 | U.S.A. | Brooklyn, NY | L'Amour | |
| 31/12/1984 | U.S.A. | San Francisco, CA | Ruthie's Inn |






















































































































